Mục lục bài viết:
- xkld nhat ban
- don hang xkld nhat ban 1 nam
- muc luong co ban di xkld nhat ban
- xkld nhat ban
- don hang xkld nhat ban 1 nam
- muc luong co ban di xkld nhat ban
Mức Lương Cơ Bản Tối Thiểu Vùng của Nhật Bản cập nhật

Mức Lương Cơ Bản Tối Thiểu Vùng của Nhật Bản
Đây là mức lương tối thiểu/1 giờ. Nếu các bạn muốn biết đi làm việc tỉnh nào ở Nhật Bản, có mức lương cơ bản là bao nhiêu. Thì các bạn hãy lấy mức lương tối thiểu vùng nhân với tổng số giờ làm việc trong tháng là ra mức lương cơ bản/tháng của các bạn.
Đọc thêm thông tin về: xuất khẩu lao động Nhật Bản
TỈNH/THÀNH PHỐ | MỨC LƯƠNG 2016 | MỨC LƯƠNG 2017 | CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY |
---|---|---|---|
Hokkaido | 792 yen/1 giờ | 817 yen/1 giờ | 1/1/2017 |
Aomori | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Iwate | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyagi | 766 | 791 | 1/1/2017 |
Akita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Yamagata | 736 | 761 | 1/1/2017 |
Fukushima | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Ibaraki | 762 | 787 | 1/1/2017 |
Tochigi | 782 | 807 | 1/1/2017 |
Gunma | 753 | 778 | 1/1/2017 |
Saitama | 859 | 884 | 1/1/2017 |
Chiba | 850 | 875 | 1/1/2017 |
Tokyo | 932 | 957 | 1/1/2017 |
Kanagawa | 929 | 954 | 1/1/2017 |
Niigata | 759 | 784 | 1/1/2017 |
Toyama | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Ishikawa | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Fukui | 760 | 785 | 1/1/2017 |
Yamanashi | 764 | 789 | 1/1/2017 |
Nagano | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Gifu | 789 | 814 | 1/1/2017 |
Shizuoka | 803 | 828 | 1/1/2017 |
Aichi | 856 | 881 | 1/1/2017 |
Mie | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Shiga | 801 | 826 | 1/1/2017 |
Kyoto | 849 | 874 | 1/1/2017 |
Osaka | 892 | 917 | 1/1/2017 |
Hyogo | 841 | 866 | 1/1/2017 |
Nara | 776 | 801 | 1/1/2017 |
Wakayama | 758 | 783 | 1/1/2017 |
Tottori | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Shimane | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Okayama | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Hiroshima | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Yamaguchi | 769 | 794 | 1/1/2017 |
Tokushima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagawa | 739 | 764 | 1/1/2017 |
Ehime | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Kochi | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Fukuoka | 774 | 799 | 1/1/2017 |
Saga | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Nagasaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kumamoto | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Oita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyazaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagoshima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Okinawa | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Chú ý: Nhiều môi giới thường hay lừa gạt các lao động về mức lương, thường nói rất cao, các bạn hãy dựa vào đây để tính toán, để đỡ bị lừa gạt các bạn nhé. Đây chỉ là mức lương áp dụng cho 8 giờ làm việc/ngày. Từ thứ 2 đến thứ 6 theo quy định của luật lao động của Nhật Bản.
Nếu các bạn Thực tập sinh, Kỹ thuật viên – kỹ sư đang làm việc ở Nhật Bản hay các bạn có ý định đi XKLĐ Nhật Bản có gì thắc mắc cần được tư vấn, hay có gì chưa hiểu các bạn có thể Comment ở phía dưới, chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho các bạn tận tình.
Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn.
TAG: đơn hàng xkld nhật bản , Chi phí đi xkld Nhật bản , Thủ tục hồ sơ đi xkld Nhật bản , Hỏi đáp XKLD Nhật bản
Comments
Add a Comment